Strona tytu3owa Od Wydawcy Zawody, Targi, Kursy Wiadomooci Sprawozdania S3ownik jezdziecki
Humor i Aforyzmy Recenzje Zawodnicy, Trenerzy, Dzialacze Strony WWW Poprzednia strona

 

CVI**

JÓZEFIN 17-19.07.1998

 

Wyniki Końcowe
Konkursu Indywidualnego Kobiet

M-ce

No

Koń

Zawodnik

Lonżujący

Kraj

Pierwsza runda Druga runda Końcowy
A B C Średnia A B C Średnia
1 46 Catalin III Eva Dravecka Marian Pavlak SVK 7,842 7,272 7,769 7,628 7,739 7,375 7,893 7,669 7,649
2 45 Catalin III Katarina Spirkova Marian Pavlak SVK 7,614 6,869 7,219 7,234 7,744 7,298 7,705 7,582 7,408
3 54 Gisela Sylva Kalabova Cinerowa CZE 7,133 6,519 7,100 6,917 7,473 7,228 7,808 7,523 7,220
4 53 Gisela Katerina Kolarova Cinerowa CZE 6,975 6,217 6,960 6,717 7,334 6,980 7,579 7,291 7,004
5 48 Catalin III Aleksandra Buckova Marian Pavlak SVK 6,944 6,413 6,787 6,715 7,105 6,882 6,949 6,979 6,847
6 49 Dievaldo Sandra Müller Renate Weber GER 6,617 6,487 7,202 6,769 6,733 6,780 7,063 6,859 6,814
7 50 Kamieniec Helena Magnusson Jan Ratajczak SWE 7,303 6,383 6,589 6,756 6,767 6,635 6,695 6,699 6,729
8 58 Fred Sylva Blazkova Stanislav Vaverka CZE 6,773 6,237 7,207 6,739 6,483 6,863 6,800 6,715 6,727
9 57 Fred Lucie Vykrentova Stanislav Vaverka CZE 6,879 6,232 6,507 6,539 6,524 6,529 6,937 6,663 6,601
10 54 Kontur Roxa Sylva Kalabova Pavlina Neprasowa CZE 6,853 5,953 6,548 6,451 6,459 6,084 7,262 6,595 6,523
11 59 Gusta Corina Topper Ria van Stralen NED 6,435 6,600 6,332 6,456 6,505 6,459 6,565 6,510 6,483
12 11 Gusta Saskia van Stralen Ria van Stralen NED 6,620 5,910 6,973 6,501 6,770 6,073 6,544 6,462 6,482
13 20 Kamieniec Vlentina Comici Jan Ratajczak ITA 6,759 6,448 6,525 6,577 6,460 6,360 6,204 6,341 6,459
14 47 Catalin III Slavomira Krajcovicova Marian Pavlak SVK 6,520 6,020 5,977 6,172 6,837 6,323 6,494 6,551 6,362
15 14 Gusta Eveline van Stralen Ria van Stralen NED 6,312 5,740 6,510 6,187 6,172 5,932 6,288 6,131 6,159
16 27 Fred Diana Machova Stanislav Vaverka CZE 6,228 5,759 6,263 6,103 5,993 6,030 6,319 6,114 6,109
17 10 Gusta Jelleke Majoor Ria van Stralen NED 6,297 6,058 6,342 6,232 6,065 5,647 5,933 5,882 6,057
18 55 Kontur Roxa Edita Pesatova Pavlina Neprasowa CZE 5,880 5,740 6,698 6,106 5,202 5,735 6,552 5,830 5,968
19 60 Dievaldo Marieke Smolders Renate Weber NED 5,727 5,024 5,692 5,481 5,578 5,852 6,249 5,893 5,687

Sędziowie :

A - Anne Sitenbjergraad (DEN)
B -
Ronald Boehlen (SUI)
C -
Jan Golembiowski (CZE)

Powrót na początek strony