Logo Otwartych Mistrzostw Europy w Woltyżerce Poznań 2001

Otwarte Mistrzostwa Europy w Woltyżerce
CH-EU-V Poznań
9-12 sierpnia 2001

WYNIKI

Konkurs indywidualny chłopców
program obowiązkowy - 1. runda

M-ce Nr Koń Zawodnik Lonżujący Kraj Sędziowie Średnia
A B C D E
1 29 Farceur Breceen HN Matthias Lang Marina Dupon Joosten FRA 8,588 7,938 8,575 8,063 8,450 8,323
2 40 Aladin Kai Vorberg Sven Henze GER 8,350 7,550 8,563 7,85 8,825 8,228
3 39 Calvados XXL Gero Meyer Julita Schwelgatz GER 8,750 7,738 8,450 7,813 8,300 8,210
4 40 Aladin Jan Bayer Sven Henze GER 7,950 7,625 8,475 7,475 8,038 7,913
5 52 Catalin III Martin Necela Marian Pavlak SVK 8,238 7,575 8,350 7,000 8,113 7,855
6 56 Catalin IV/2 Viliam Našticky Jana Majdlenova SVK 7,813 7,575 8,200 7,500 8,125 7,843
7 25 Loriot Jakob Espesen Steffanie Stiller DEN 7,888 7,650 8,313 7,263 7,450 7,713
8 28 Kevin de la Ferme Rose Davy Delaire Frederique Defremont FRA 7,613 7,375 8,200 7,238 7,963 7,678
9 56 Catalin IV/1 Ladislav Majdlen Jana Majdlenova SVK 7,938 7,625 8,075 7,000 7,738 7,675
10 66 Santos XXIV CH Patric Looser Annemarie Gebs jun. SUI 8,325 7,538 8,075 6,313 7,763 7,603
11 49 Unor Esteban Ledesma Nelson Vidoni ARG 7,825 7,300 7,875 6,913 8,013 7,585
12 14 Farmon Jakub Dujiček Pavlina Neprasowa CZE 7,713 7,238 7,813 6,813 7,613 7,438
13 70 Kamieniec Adam Susłowski Jan Ratajczak POL 7,263 7,175 7,913 6,875 7,875 7,420
14 43 Bowler II Philip Beasley Julie McNally GBR 7,563 7,250 7,700 6,875 7,600 7,398
15 14 Farmon Petr Eim Pavlina Neprasowa CZE 7,813 7,225 7,663 6,663 7,613 7,395
16 60 Ali 150 Daniel Carlsson Ruth Vuckstock SWE 7,338 7,275 7,600 6,975 7,650 7,368
17 66 Santos XXIV CH Dimitri Suhner Annemarie Gebs jun. SUI 7,713 7,275 7,625 6,625 7,413 7,330
18 15 Listr Lukaš Klouda Petra Činerowa CZE 7,838 7,263 7,350 6,850 7,113 7,283
19 31 Quick van de Zuuthoven D'01 Fabrice Lang Helene Manal FRA 7,313 6,775 7,250 6,838 7,263 7,088
20 51 Casanova 135 Ronald van Cronenburgh Susanne Wischnevsky NED 7,025 6,863 7,038 6,675 6,875 6,895
21 46 Calypso Csongor Horvath Tatar Eszter HUN 7,138 6,888 6,625 6,125 5,975 6,550
22 43 Bowler II John McNally Julie McNally GBR 6,750 6,888 6,413 6,100 6,550 6,540
23 68 Querulant II CH Stefan Steiger Michale Heur SUI 6,838 6,488 6,825 5,913 6,538 6,520
24 9 Ilion Nico Ullmann Fritz Schandl AUT 6,488 6,838 6,100 5,975 6,375 6,355
25 58 Welstern Martin Ararat Barbara Lischka ESP 4,975 5,538 5,438 4,938 5,425 5,263



guzik Strona główna guzik Program guzik Organizatorzy
guzik Osoby Oficjalne guzik Miejsce rozgrywania guzik Wyniki