Logo CSI Poznań

VII MIĘDZYNARODOWE HALOWE JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH
CSI-B

POZNAŃ 10-12.12.1999

 

Wyniki konkursu nr 9 - Grand Prix Międzynarodowych Targów Poznańskich
Finał Halowych Jeździeckich Mistrzostw Polski Seniorów w Skokach

 Konkurs Międzynarodowy FEI art. 266.5.2

M-ce No Koń Zawodnik Kraj I nawrót II nawrót I + II
Pkt
Punkty Czas Punkty Czas
1 63 Heros Sven Laevers BEL 0,00 72,94 0,00 53,05 0,00
2 154 Janiro Heino van Loon NED 0,25 74,47 0,50 56,29 0,75
3 111 Labe James Jiři Skřivan CZE 0,00 68,05 4,00 51,46 4,00
4 109 Muzcot Jens Fredricson SWE 0,00 72,83 4,00 51,90 4,00
5 64 High Class Royne Zetterman SWE 0,00 68,88 4,00 51,95 4,00
6 117 Orkisz Grzegorz Kubiak POL 4,00 72,39 0,00 55,00 4,00
7 52 Gameboy Boris Kapp GER 4,00 72,77 0,25 55,61 4,25
8 45 Etna Oleg Badałow POL 4,00 67,99 4,00 51,62 8,00
9 93 Limited Dirk Schröeder GER 8,00 73,76 0,25 55,47 8,25
10 49 Faust Z Andrzej Lemański POL 8,00 70,68 4,00 52,01 12,00
11 128 Promesse GP Jill Smiths BEL 8,00 70,90 4,00 54,81 12,00
12 116 Odessa 'SB' Ann De Bie BEL 0,00 71,95 12,00 54,98 12,00
13 92 Lawingo Axel Fromm GER 8,00 71,01 4,75 57,45 12,75
14 147 Sombre le Chevalier Heiko Schmidt GER 4,00 67,22 12,00 50,25 16,00
15 139 Saganek Stanisław Marchwicki POL 12,00 72,33 4,00 50,97 16,00
16 23 Bretania. Piotr Morsztyn POL 8,00 70,35 8,00 52,42 16,00
17 99 Lucky Lucke 79 Paweł Jurkowski POL 12,00 72,17 4,00 53,00 16,00
18 53 Gasteria Krzysztof Prasek POL 8,00 71,73 11,00 70,64 19,00
19 59 Granna Argentina Martin Šoupal CZE 0,00 72,72 20,00 54,59 20,00
20 104 Impisa Merano Krzysztof Aftyka POL 14,00 85,29 8,00 51,73 22,00
21 106 Miranda Łukasz Jończyk POL 12,00 67,33 12,00 50,64 24,00
22 114 Nobless Diskonts Bartosz Goszczyński POL 4,00 65,69 20,00 53,16 24,00
23 34 Conus B Tomasz Klein POL 8,00 71,89 21,00 58,66 29,00
24 112 Navarro Jean de Grande BEL 16,75 76,78 13,25 59,09 30,00
25 94 Lino - J Martin Matejka CZE 8,00 70,03 Rezygnacja  
26 46 Etyka Stanisław Jasiński POL 8,00 70,96      
27 127 Mars Tomasz Kumorek POL 8,50 75,02      
28 41 Epikur Schil Zbigniew Płatos. POL 9,00 77,98      
29 122 Pedro Michał Siedlaczek POL 12,00 65,47      
30 36 Czad Marek Lewicki POL 13,50 79,53      
31 21 Bolix Hadrian Grzegorz A Kubiak, POL 16,00 72,72      
32 144 Siux Jan Mleczko POL 17,00 77,66      
33 151 Winner Jacek Bobik POL 20,25 94,26      
34 57 Grandina C Stanislav Hosak CZE 21,00 81,94      
35 142 Silvant-Borsalino Mieczysław Zagor POL 27,50 99,03      
36 71 Ikars Sergej Shakurov LAT 28,00 71,29      
37 148 Steigerwelder Andrew Seather GBR 8,00 68,16      
38 132 Restorator Siegmar Stroehmer GER 10,25 86,06      
- 141 Sekorla Leszek Warzecha POL Rezygnacja      

 

WB01072_1.GIF (155 bytes) Strona główna WB01072_1.GIF (155 bytes) Informacje WB01072_1.GIF (155 bytes) Program WB01072_1.GIF (155 bytes) Zgłoszenia WB01072_1.GIF (155 bytes) Wiadomości WB01072_1.GIF (155 bytes) Wyniki

Powrót na początek strony